Труба 159х5 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 7,82тн.
Труба 159х6 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 6,470тн.
Труба 159х8 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 5,14тн.
Труба 159х10 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 7,12тн.
Труба 219х8 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 47,50тн.
Труба 219х10 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 6,79тн.
Труба 219х12 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 14,30тн.
Труба 219х14 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 14,30тн.
Труба 273х8 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 18,71тн.
Труба 273х10 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 6,79тн.
Труба 273х12 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 7,85тн.
Труба 273х14 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 7,90тн.
Труба 273х24 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 8,25тн.
Труба 325х8 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 22,48тн.
Труба 325х10 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 –16,90тн.
Труба 325х12 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 24,41тн.
Труба 325х14 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 6,70тн.
Труба 325х18 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732, ТУ 1128 – 5,30тн.
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 30 ноября 2010 08:09; 1165 просмотров
|