57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 53 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 53 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 53 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 53 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 53 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 53 000 р/тн
89х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,960тн. – 53 000 р/тн
89х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,60тн. – 53 000 р/тн
89х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,60тн. – 53 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 53 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 53 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,370тн. – 53 000 р/тн
108х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,620тн. – 53 000 р/тн
108х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,830тн. – 53 000 р/тн
114х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,120тн. – 53 000 р/тн
114х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,800тн. – 53 000 р/тн
114х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,60тн. – 53 000 р/тн
114х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,330тн. –53 000 р/тн
133х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,590тн. – 53 000 р/тн
146х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,860тн. – 53 0
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 20 декабря 2010 13:32; 975 просмотров
|