(диаметрхстенка ст.-вес.)
76х4 ст.10- 27,595.
89х3,4 ст.10- 18,44.
89х5 ст.10- 8,971.
108х3,5 ст.10- 16,542.
108х4 ст.10- 18,169.
108х5 ст.10- 4,471.
127х4 ст.10- 19,432.
133х3,5 ст.10- 10,085.
133х4 ст.10- 34,966.
159х4,5 ст.10- 24,917.
159х5 ст.10- 14,352.
219х6 ст.10- 15,152.
219х8 ст.10- 19,023.
325х6 ст.10- 19,386.
325х8 ст.10- 122,669.
426х6 ст.10- 19,064.
530х8 ст.10, 20- 52,814.
530х9 ст.10, 20- 34,246.
530х10 ст.10, 20- 102,153.
530х11,12 ст.10, 20- 327,785.
273х8 ст.09Г2С- 20,182.
tk-uralstal.ru
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 26 августа 2013 17:30; 998 просмотров
|