Круг 0,6 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 1,000тн.
Круг 0,7 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 5,000тн.
Круг 0,8 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 1,000тн.
Круг 0,9 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 114,000тн.
Круг 1 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 27,000тн.
Круг 1,2 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 512,000тн.
Круг 1,5 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 186,000тн.
Круг 1,5 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 11,000тн.
Круг 1,5 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 29,000тн.
Круг 1,8 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 28,000тн.
Круг 1,8 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 7,900тн.
Круг 3,5 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 165,000тн.
Круг 4 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 7,000тн.
Круг 5 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 300,000тн.
Круг 5 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 40,000тн.
Круг 6,7 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 168тн.
Круг 9 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 370тн.
Круг 9 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 0,599тн.
Круг 12 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 0.7тн.
Круг 13 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 0,28тн.
Круг 14 сталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 0,278тн.
Круг 15 сх 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33) 0,184т
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 19 июня 2015 11:57; 192 просмотров
|