Наименование Индекс Применяемость Рн., атм. Масса
подъема задн. части КМ-М 13.001.25.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 64.5
несущей плиты КМ-М 13.001.26.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 50.6
несущей плиты с эл. КМ-М 13.001.27.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 50.8
пресс. плиты КМ-М 13.001.29.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 36.8
пресс. плиты с эл. КМ-М 13.001.30.00.000СБ БМ-53229, БМ-551603 160 37.0
загрузочн. устройства КМ-М 13.001.31.00.000СБ БМ-53229, БМ-551603 160 30.5
телескоп КМЦТД-М 63/90/125/3136 БМ-53229, БМ-551603 160 28.0
пресс. плиты КМ-ЦА 80х50х500 КМ-М5551, КМ-12001 160 41.4
пресс. плиты с эл. КМ-ЦСА 80х50х500 КМ-М5551, КМ-12001 160 41.4
несущей плиты КМ-ЦА 80х50х700 КМ-М5551, КМ-12001 160 47.2
несущей плиты с эл. КМ-ЦСА 80х50х700 КМ-М5551, КМ-12001 160 47.6
подъема рамки КМ-ЦП 50х32х320 КМ-М5551, КМ-12001 160 9.10
заднего борта КМ-ЦБ 80х50х700 КМ-М5551, КМ-12001 160 47.2
подъема вилки КМ-ЦП 80х40х320 КМ-М5551,
Раздел: АВТО/МОТО - Запчасти
Добавлено: 4 июля 2017 09:21; 187 просмотров
|