Сетка тканая нержавеющая ст.12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82
Производство-продажа
ячейка проволока цена руб за кв.м
0,4 0,2 880
0,4 0,25 835
0,45 0,2 840
0,5 0,25 805
0,5 0,3 905
0,63 0,25 755
0,63 0,32 850
0,7 0,28 800
0,7 0,32 845
0,8 0,32 795
0,9 0,36 845
1 0,25 654
1 0,32 745
1 0,4 847
1,1 0,36 778
1,2 0,32 702
1,2 0,4 814
1,4 0,45 801
1,4 0,65 1187
1,6 0,32 654
1,6 0,4 738
1,8 0,7 1104
2 0,4 687
2 0,5 759
2 0,6 987
2 1 1587
2 1,2 1905
2,2 0,45 762
2,2 0,7 1034
2,5 0,4 684
2,5 0,5 716
2,5 0,6 936
2,8 0,9 1164
3,2 0,5 674
3,2 0,8 971
3,2 1,2 1502
3,5 0,7 888
3,5 1 1166
4 0,6 746
4 1 1089
4 1,2 1328
4,5 0,9 935
4,5 1,8 1852
5 0,7 852
5 1,2 1169
5 1,6 1628
5 2 2108
6 1,2 1078
6 2 1912
8 1,6 1245
8 2 1619
10 1 824
10 2 1875
12 1,2 847
12 2 1311
16 1,6 924
16 2,5 1431
18 2,5 1408
20 1,6 860
20 2 1001
Дополн
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 23 марта 2012 07:39; 263 просмотров
|